AGE Enerji Facebook AGE Enerji LI Ucuz Elektrik AGE Enerji Ucuz Elektrik AGE Enerji
Accordion — Widgets

TÜKETİCİ ŞİKAYET RAPORLARI

Önceki Dönem Şikayet Raporları

  • KASIM 2018 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    KASIM 2018 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Tüketici sayısı 124
  • ARALIK 2018 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    ARALIK DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 4 31.5 4 0 0 0 0 2 100.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 4 31.5 4 0 0 0 0 2 0.00%
    Tüketici sayısı 127
  • OCAK 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    OCAK TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 3 24.8 3 0 0 0 0 2 100.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 1 8.3 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 4 33.1 4 0 0 0 0 2 0.00%
    Tüketici sayısı 121
  • ŞUBAT 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    ŞUBAT 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 8.3 1 0 0 0 0 2 7.69%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 13 108.3 13 0 0 0 0 2 100.00%
    Tüketici sayısı 120
  • MART 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MART 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 4 30.5 4 0 0 0 0 2 30.77%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 13 99.2 12 1 0 0 0 2.1 100.00%
    Tüketici sayısı 131
  • NİSAN 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    NİSAN 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 3 0 0 0 0 0 0 0 33.33%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 1 0.0 0 0 0 0 0 0 11.11%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 4 31.5 4 0 0 0 0 2 44.44%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 9 70.9 8 1 0 0 0 2 100.00%
    Tüketici sayısı 127
  • MAYIS 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MAYIS 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 3 22.7 3 0 0 0 0 0 50.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 2 15.2 2 0 0 0 0 0 33.33%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 1 7.6 1 0 0 0 0 2 16.67%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 6 45.5 6 0 0 0 0 2 100.00%
    Tüketici sayısı 132
  • HAZİRAN 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    HAZİRAN 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 131
  • TEMMUZ 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    TEMMUZ 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 14 106.9 0 0 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 131
  • AĞUSTOS 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    AĞUSTOS 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 67 59.0 7 1 0 0 0 0 83.75%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 80 547.9 0 0 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 146
  • EYLÜL 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    EYLÜL 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 2 13.7 1 1 0 0 0 0 2.99%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 15 102.7 7 3 0 0 0 0 22.39%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 67 458.9 0 0 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 146
  • EKİM 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    EKİM 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 37 253.4 29 8 0 0 0 0 47.44%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 78 520.00 0 0 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 150
  • KASIM 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    KASIM 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 32 219.2 26 4 2 0 0 0 41.03%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 78 557.1 71 5 2 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 140
  • ARALIK 2019 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    ARALIK 2019 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 31 212.3 12 19 0 0 0 0 44.93%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 69 469.4 40 29 2 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 147
  • OCAK 2020 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    OCAK 2020 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 6.1 1 0 0 0 0 0 0.99%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 1 6.1 1 0 0 0 0 0 0.99%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 36 219.5 13 23 0 0 0 0 35.64%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 1 6.1 1 0 0 0 0 0 0.61%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 101 72.0 29 29 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 164
  • ŞUBAT 2020 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    ŞUBAT 2020 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 26 162.5 15 7 4 0 0 0 28.89%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 90 562.5 59 25 6 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 160
  • MART 2020 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MART 2020 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 3 78.9 3 0 0 0 0 0 7.89%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 9 57.3 7 2 0 0 0 0 23.68%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 38 242.0 29 9 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 157
  • NİSAN 2020 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    NİSAN 2020 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 3 83.3 3 0 0 0 0 0 8.33%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 12 77.4 11 1 0 0 0 0 33.33%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 36 232.3 35 1 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 155
  • MAYIS 2020 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    MAYIS 2020 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 38.5 1 0 0 0 0 0 3.85%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 9 57.0 8 1 0 0 0 0 34.62%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 26 164.6 24 2 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 158
  • HAZİRAN 2020 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    HAZİRAN 2020 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 1 16.7 1 0 0 0 0 0 1.67%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 29 175.8 28 1 0 0 0 0 48.33%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 60 363.6 57 3 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 165
  • TEMMUZ 2020 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    TEMMUZ 2020 DÖNEMİ TABLOSU

    Şikayet kategorisinin şikayet sayısına göre sıralaması Veri Türü Toplam Şikayet Sayısı 1000 kişi başına düşen şikayet sayısı 2 iş günü içerisinde sonuçlanan şikayet sayısı 3-15 iş günü arasında sonuçlanan şikayet sayısı 15 iş gününden fazla sürede sonuçlanan şikayet sayısı Mükerrer şikayet sayısı Sonuçlanmayan şikayet sayısı Ortalama sonuçlanma süresi(gün) Şikayetlerin kategorilere göre oransal dağılım
    1 1. Fatura ve/veya faturaya esas unsurlar 1.6. Fatura gönderimi 2 74.1 0 0 0 0 0 0 7.41%
    2 4. İkili anlaşma 4.4. İkili anlaşma yenileme veya süre uzatımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    3 4. İkili anlaşma 4.2. İkili anlaşma ve eklerinin kapsamı 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    4 4. İkili anlaşma 4.1. İkili anlaşma kurma süreci 11 67.9 9 2 0 0 0 0 40.74%
    5 4. İkili anlaşma 4.10. Diğer ikili anlaşma hükümlerine uymama 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
    Toplam Şikayet Toplam Şikayet 27 166.7 23 4 0 0 0 0 100.00%
    Tüketici sayısı 162
  • AĞUSTOS 2020 DÖNEMİ Tüketici Şikayet Raporu

    AĞUSTOS 2020 DÖNEMİ TABLOSU

